تفاصيل المنتج
1. يمكن أن تتطابق العلوي مع هيكل مختلف من 6-10 المحاور.
2. يتم تصميم الكابينة العلوية لتتناسب مع هيكل مختلف حسب المتطلبات.
خلط هيكل طبل
1. يتم إجراء الجسم طبل وشفرات من قبل نوعية يمكن ارتداؤها لوحة الصلب الخالص Q345. والطبل هو دعوى لنقل المواد الجافة والرطبة على حد سواء.
جدول المعلمات
نموذج | وحدة | CTM10 |
نوع الخلط | / | جاف / رطب |
حجم هندسي من طبل | م³ | 14.4 |
مادة من طبل و Blades | / | Q345 |
زاوية زاوية زاوية للرطب | / | 13.5 |
معدل الحشو | % | 69.4 |
معدل المتبقي | % | <0.2 |
معدل المتبقي | م³ / دقيقة | ≥3 |
سرعة التفريغ | م³ / دقيقة | >1 |
سرعة التفريغ | r/ دقيقة | 0-14 |
مضخة هيدروليكية | / | ريكسروث A4VTG090 |
المحرك الهيدروليكي | / | ريكسروث AA2FM80 |
المخفض | / | ZFP4300 |
مشعاع | / | KT-18 |
قدرة للمياه خزان | L | 350 |
إمدادات المياه | / | الهواء / مضخة كهربائية |
تراجع نطاق | المليمتر | 50-210 |
ضغط إمدادات المياه | الكروب الذهنيه | 0.3 |
القطر الخارجي الأقصى للطبل | المليمتر | 2342 |
طول الطبل | المليمتر | 4744 |
البعد الكلي (L * W * H) | المليمتر | 6190*2600*2696 |
حالة العميل